



29 900 руб.
Улучшенная версия минитрактора Rossel RT-244D уже доступна к покупке!
Работа водителя стала комфортнее. Увеличена площадка для водителя. Улучшена информационная панель.
Проработана коробка передач - 8 передач (6 вперед/2 назад) переключаются более плавно и точно.
Увеличен объем двигателя до 1800 см3 и масса до 1500, благодаря передним утяжелителям. Это гарантирует хорошую мощность мини-трактора. А значит высокую продуктивность и качество работы.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Раздвижная колея | есть |
| Тип привода | карданный |
| Трансмиссия | механическая |
| Характеристики | |
| Привод | 4х4 |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Кабина | нет |
| Ширина колеи, мм | 1200-1400 |
| Функциональные особенности | |
| Обороты ВОМ / мин | 540 |
| Гидроусилитель руля | есть |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Радиус разворота, м | 4,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры двигателя | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Возможность подключения компрессора | есть |
| Дополнительный гидровыход | 2 шт |
| Предварительный подогрев топлива | есть |
| Розетка для подключения прицепа | есть |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1800 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,7 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,5 |
| Объем масла, л | 4,9 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 7,5-16" |
| Задние колеса | 9,5-24" |
| Клиренс, см | 35 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 150 |
| Высота, см | 195 ( с трубой) |
| Вес, кг | 1500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rossel |
| Тип привода колес | Полный |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см? | 1700 |