
Отправка с 03 декабря 20251 234 руб.
Преимущества:
- Чистое синусоидальное напряжение на выходе;Комплектация:
Электростанция;Технические характеристики:
| Макс мощность | 3.7 кВт |
| Ном. мощность | 3.5 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Макс.мощность двигателя | 8,0 л.с. |
| Объём масла в картере | 0,6 л |
| Запуск | ручной |
| Объем топливного бака | 7 л |
| Номинальный расход топлива (при 3/4 нагрузки) | 1,9 л/ч |
| Розетки переменного тока | |
| 1~230 В (тип 16 А) | 2шт |
| Розетка постояннного тока | 12 В / 8,3 А |
| Уровень шума | 74 дБА |
| Габариты | 445 x 370 x 470 мм |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eco |
| Страна производитель | Китай |
| Время непрерывной работы | 10 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная мощность | 3.7 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 3.5 кВт |
| Номинальная сила тока | 16 А |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 38 кг |
| Высота | 600 мм |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Потребление топлива | 1.9 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |