



1 660 руб.
Преимущества:
Компрессор воздушный двухцилиндровый рядный масляныйТехнические характеристики:
| Тип | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | ременной |
| Ресивер, л | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Производительность, л/мин | 540 |
| Объем масла | 0,85 л |
| Напряжение, В | 380 |
| Максимальное давление, атм | 10 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество быстросъёмов | 2 |
| Контроль уровня масла | масляной глазок |
| Передвижной | Да |
| Вес нетто | 70 кг |
| Вес брутто | 73,02 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HDC |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 70 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное давление | 10 МПа |
| Объем ресивера | 100 л |
| Производительность | 540 куб. м/мин |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Дополнительные характеристики | |
| Воздушный фильтр | Да |
| Количество колес | 4 шт. |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |