





4 230 руб.
Мотоблок МТЗ «Беларус-012WM» используют для хозяйственных операций:
– обработка междурядья;
– перевоз грузов;
– покос травы;
– окучивание картофеля;
– уборка мусора, осенних листьев и снега.
Преимущества:
Безопасное использование:
Наличе рычага стоп мотора;
Повышенная маневренность: за счет дифференциала пользователю легко разворачивать мотоблок в конце борозды, маневрировать в условиях ограниченного пространства.
Комфортная работа: 4 передачи вперед и 2 назад расширяют выбор оптимальной скорости.
Многофункциональность: к мотоблоку присоединяют прицеп, активную фрезу, снегоуборщик, плуг, окучник, картофелекопалку.
Расширенная комплектация:
универсальная сцепка СЦ-00010;
колеса диаметром 6Lх12,00;
утяжелители колес.
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 374 |
| Двигатель | LIFAN 190F |
| Номинальная мощность двигателя. кВт/л.сил | 11.03/15.0 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Понижающая передача | Нет |
| Дифференциал | Да |
| Трансмиссия | МТЗ |
| Аналоги навески | МТЗ |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 3600 |
| Число передач | 4/2 |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 11,4 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 295 |
| Колея, мм | Регулируемая (450,600,700)±30 |
| Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен |
| Размер колес, дюйм | 6L-12 |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Тип муфты сцепления | Многодисковая, постояннозамкнутая, работающая в масляной ванне с ручным управлением |
| Высота, мм | 1070 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -24 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | Республика Беларусь |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 846 |
| Вес, кг. | 180 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | Lifan |
| Количество передач | 4 вперед/2 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 12 дюйм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 15 л. с. |
| Объем двигателя | 420 куб. см |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 180 кг |